Direct flights USA - Spain, Portugal
Madrid
| From | Principal Travel Agency | Partner Agency | # Weekly Flights |
|---|---|---|---|
| Boston | Iberia | American Airlines, Finnair | 3 |
| Chicago | Iberia | American Airlines, Finnair | 5 |
| Dallas | American Airlines | Iberia, Finnair | 7 |
| Dallas | Iberia | American Airlines, Finnair | 7 |
| Filadelfia | American Airlines | Iberia, Finnair | 7 |
| Los Angeles | Iberia | American Airlines, Finnair | 3 |
| Miami | Iberia | American Airlines, Finnair | 14 |
| Miami | American Airlines | Iberia, Finnair | 7 |
| Miami | Air Europa | Delta | 7 |
| Newark | United Airlines | 7 | |
| New York (JFK) | Delta | 7 | |
| New York (JFK) | Iberia | American Airlines, Finnair | 5 |
| New York (JFK) | American Airlines | Iberia, Finnair | 7 |
| New York (JFK) | Air Europa | Delta | 5 |
Barcelona
| From | Principal Travel Agency | Partner Agency | # Weekly Flights |
|---|---|---|---|
| Boston | Iberia | American Airlines | 3 |
| Los Angeles | Iberia | American Airlines | 3 |
| Miami | American Airlines | Iberia, Finnair | 7 |
| Newark | United Airlines | Lufthansa | 7 |
| New York (JFK) | Iberia | American Airlines | 3 |
| New York (JFK) | American Airlines | Iberia, Finnair | 7 |
| New York (JFK) | Delta | Virgin Atlantic | 7 |
Lisbon
| From | Principal Travel Agency | # Weekly Flights |
|---|---|---|
| Boston | Tap Air Portugal | 11 |
| Miami | Tap Air Portugal | 7 |
| Newark | United Airlines | 7 |
| Newark | Tap Air Portugal | 14 |
| New York (JFK) | Tap Air Portugal | 7 |
| New York (JFK) | Delta | 7 |
| Washington | Tap Air Portugal | 7 |
| San Francisco | Tap Air Portugal | 3 |
| Chicago | Tap Air Portugal | 3 |
Porto
| From | Principal Travel Agency | # Weekly Flights |
|---|---|---|
| Newark | Tap Air Portugal | 2 |
Starting June 2023
| From | To | Principal Travel Agency | # Weekly Flights |
|---|---|---|---|
| Newark | Palma de Mallorca | United Airlines | 3 |
| Newark | Tenerife | United Airlines | 3 |
| Newark | Malaga | United Airlines | 3 |